| Denominación | Ancho en mm | Ancho en mm | Espesor en mm |
| Omega 13/32/69 | 2600 | 69 | 0,50 |
| Maestra F-47 | 2600 | 47 | 0,50 |
| Perfil U 25/20 | 3000 | 25 | 0,50 |
| Solera 35/2600 | 2600 | 35 | 0,50 |
| Solera 70/2600 | 2600 | 70 | 0,50 |
| Montante 35/2600 | 2600 | 34 | 0,50 |
| Montante 70/2600 | 2600 | 69 | 0,50 |
| Montante 70/3000 | 3000 | 69 | 0,50 |

